Публикувано на: 01.10.2010г.
                        
                
Термините в тази статия описват спермалните показатели и са съобразени с петото издание на СЗО за оценка на еякулата при мъжа WHO laboratory manual for the examination of human semen and sperm-cervical mucus interaction: 5th Edition /2010/. Информация за терминологията в репродуктивната медицина можете да получите от раздел Терминология.
 | Термин на български | Термин на английски | Описание | 
| Аспермия | Aspermia | Липса на еякулат или ретроградна еякулация | 
| Астенозооспермия | Asthenozoospermia | Процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди е под долната референтна граница | 
| Астенотератозооспермия | Asthenoteratozoospermia | Процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди и процентът на морфологично нормални сперматозоиди са под долните референтни граници | 
| Азооспермия | Azoospermia | Липса на сперматозоиди в еякулата | 
| Криптозооспермия | Cryptozoospermia | Липса на сперматозоиди в нативния препарат, наличие на сперматозоиди в седимента след центрофугиране на еякулата | 
| Хемоспермия  /Хематоспермия/  | 
Haemospermia /Haematospermia/  | 
Наличие на еритроцити в еякулата | 
| Левкоспермия  /Левкоцитоспермия, Пиоспермия/  | 
Leukospermia  /Leukocytospermia, Pyospermia/  | 
Наличие на левкоцити в еякулата над референтните граници | 
| Некрозооспермия | Necrozoospermia | Процентът на витални сперматозоиди е под долната референтна граница и процентът неподвижни сперматозоиди в еякулата е над долната референтна граница | 
| Нормозооспермия | Normozoospermia | Общият брой сперматозоиди /или концентрацията на сперматозоиди в мл/, процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди и процентът на морфологично нормални сперматозоиди са равни или над долните референтни граници | 
| Олигоастенозооспермия | Oligoasthenozoospermia | Общият брой сперматозоиди /или концентрацията на сперматозоиди в мл/ и процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди са под долните референтни граници | 
| Олигоастенотератозооспермия | Oligoasthenoteratozoospermia | Общият брой сперматозоиди /или концентрацията на сперматозоиди в мл/, процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди и процентът на морфологично нормални сперматозоиди са под долните референтни граници | 
| Олиготератозооспермия | Oligoteratozoospermia | Общият брой сперматозоиди /или концентрацията на сперматозоиди в мл/ и процентът на морфологично нормални сперматозоиди са под долните референтни граници | 
| Олигозооспермия | Oligozoospermia | Общият брой сперматозоиди /или концентрацията на сперматозоиди в мл/ е под долната референтна граница | 
| Тератозооспермия | Teratozoospermia | Процентът на морфологично нормални сперматозоиди е под долната референтна граница | 
Преводът на български е направен с разрешение № 72648 на Световната Здравна Организация /СЗО/.