Има вариант - 1 кръвен тест ще ти даде веднага отговор .
• 3 седмици от ПРМ: 5 - 50 mIU/ml
• 4 седмици от ПРМ: 5 - 426 mIU/ml
• 5 седмици от ПРМ: 18 – 7 340 mIU/ml
• 6 седмици от ПРМ: 1 080 – 56 500 mIU/ml
• 7 - 8 седмици от ПРМ: 7 650 – 229 000 mIU/ml
• 9 - 12 седмици от ПРМ: 25 700 – 288 000 mIU/ml
• 13 - 16 седмици от ПМП: 13 300 – 254 000 mIU/ml
• 17 - 24 седмици от ПМП: 4 060 – 165 400 mIU/ml
• 25 - 40 седмици от ПМП: 3 640 – 117 000 mIU/ml
• не бременни: <5.0 mIU/ml
• След менопауза: <9.5 mIU/ml