Докторе, пиша с молба към вас, да изразите мнение. Става въпрос за референтните стойности на кръвна картина при децата. Побъркват ме тук "компетенциите" с този хемоглобин, а според тези реф.граници, които имам аз, излиза че всичко си е нормално и ОК. Като им спомена за желязосвъзрващ капацитет и феритин ми блещят ей такива
.
Деца:
Левкоцити: G/L
< 24 ч. 9.5 - 34
1 ден - 1 седмица 5.0 - 25
1 седмица - 1 месец 5.0 - 20
1 - 3 месеци 5.5 - 18
3 месеци - 2 години 6.0 - 17
2 - 4 години 5.5 - 15
4 - 6 години 5.0 - 14
6 - 14 години 4.5 - 13
> 14 години 4.0 - 11
Eритроцити: T/L
< 1 седмоца 4.3 - 6.8
1 седмица - 1 месец 3.7 - 6.1
1 - 3 месеци 2.8 - 4.8
3 - 12 месеци 3.6 - 5.2
1 - 6 години 3.7 - 5.7
6 - 14 години 3.8 - 5.8
> 14 години
момчета: 4.5 - 6.2
момичета: 4.1 - 5.5
Хемоглобин: g/L
< 1 седмица 154 - 240
1 седмица - 1 месец 127 - 187
1 - 3 месеца 92 - 150
3 - 6 месеца 101 - 129
6 - 12 месеца 107 - 131
1 - 3 години 108 - 128
3 - 6 години 111 - 143
6 - 14 години 118 - 150
> 14 години
момчета: 140 - 180
момичета: 120 - 169
Хематокрит: l/l
< 1 седмица 0.50 - 0.70
1 седмица - 1 месец 0.42 - 0.62
1 - 3 месеци 0.30 - 0.44
3 - 12 месеци 0.35 - 0.43
1 - 6 години 0.31 - 0.43
6 - 14 години 0.33 - 0.45
> 14 години
момчета: 0.42 - 0.50
момичета: 0.36 - 0.45
MCV: fL
< 1 седмица 94 - 135
1 седмица - 1 месец 84 - 128
1 - 3 месеци 81 - 121
3 - 6 месеци 73 - 109
6 месеци - 3 години 73 - 101
3 - 6 години 72 - 88
6 - 14 години 69 - 93
> 14 години 80 - 96
MCH: pg
< 1 седмица 29 - 41
1 седмица - 1 месец 26 - 38
1 - 3 месеци 24 - 36
3 - 12 месеци 23 - 31
1 - 14 години 22 - 34
> 14 години 28 - 34
MCHC: g/L
< 1 седмица 240 - 360
1 седмица - 3 месеца 260 - 340
3 - 12 месеца 280 - 320
1 - 3 години 260 - 340
> 3 години 320 - 360
Тромбоцити: G/L
< 1 седмица 140 - 305
1 седмица - 1 месец 150 - 360
1 месец - 6 години 210 - 500
6 - 10 години 180 - 520
10 - 14 години 150 - 410
> 14 години 100 - 450
Ретикулоцити: /1000 Еритр.
< 1 седмица 10 - 46
1 седмица - 1 месец 3 - 11
1 - 3 месеца 3 - 36
3 месеца - 6 години < 28
6 - 14 години < 16
> 14 години 5 - 25